| Liste af engelske sprogteknologiske termer oversat til dansk | |
| Language Technology World Keywords | Dansk oversættelse |
| Acoustic Modelling in Speech Recognition | Akustisk modellering i talegenkendelse |
| Answer Extraction | Svaruddragning /udtrækning |
| Authoring Tools | Forfatterværktøjer |
| Automatic Hyperlinking | Automatisk linking |
| Categorial Grammar | Kategorialgrammatik |
| Categorization | Kategorisering |
| Clustering | Gruppering |
| Coding and Compression | Kodning og kompression |
| Computational Pragmatics | Formel pragmatik |
| Computational Psycholinguistics | Formel psykolingvistik |
| Computational Semantics | Formel semantik |
| Conditional Random Fields | Betingede arbitrære felter |
| Connectionist Techniques | Konnektionist teknikker |
| Deep Generation | Dybdegenerering |
| Deep Parser Performance | Evaluering af dybdeparseres ydelse |
| Dependency Grammar | Dependensgrammatik |
| DSP Techniques | Teknikker for digital signalprocessing |
| Dialogue Modeling | Dialogmodellering |
| Discourse And Dialogue | Diskurs og dialog |
| Discourse Modeling | Diskursmodellering |
| Document Image Analysis | Dokumentbilledeanalyse |
| Emerging Computing Paradigms | Fremvoksende programmeringsparadigmer |
| Emotion Recognition | Emotionsgenkendelse |
| Error-Tolerant Speech Recognition | Robust talegenkendelse |
| Evaluation | Evaluering |
| Evaluation Of Broad-Coverage Natural Language Parsers | Evaluering af parsere til naturligt sprog |
| Evaluation Of Machine Translation And Translation Tools | Evaluering af maskinoversættelse og oversættelsesværktøjer |
| Example-Based Translation and Translation Memories | Eksempelbaserede oversættelse og oversættelseshukommelser |
| Finite State Technology | (Endelige) tilstandsmaskiner |
| Government and Binding Theory/ Minimalist Framework | GB teori/Government and Binding teori/minimalistisk framework |
| Grammar Models And Formalisms | Grammatik modeller og formalismer |
| Grammars | Grammatikker |
| Head-driven Phrase Structure Grammar | HPSG |
| HMM Methods | HMM metoder / Skjulte Markov modeller |
| Human Aided Machine Translation | Menneskestøttet maskinoversættelse |
| Human Factors And User Acceptability | Menneskelige faktorer og brugeraccept |
| Inductive Logic Programming | Induktiv logik programmering |
| Information Discovery | Data mining / Text mining |
| Information Extraction | Informationsuddragning/udtrækning |
| Information Retrieval | Informationssøgning |
| Information Retrieval Evaluation | Evaluering af informationssøgning |
| Knowledge Discovery | Vidensopdagelse |
| Knowledge Representation And Discovery | Vidensrepræsentation og -opdagelse |
| Language analysis | Sproganalyse |
| Language Checking | Sprogcheck |
| Language Modelling | Sprogmodellering |
| Language Resources | Sprogressourcer |
| Language Understanding | Sprogforståelse |
| Latent Semantic Analysis | Latent semantisk indeksering |
| Lexical-Functional Grammar | Leksikalsk Funktionel Grammatik |
| Lexicons | Ordbøger |
| Lexicons for Contraint-Based Grammars | Leksika for constraint-based grammatikker |
| Linguistically Annotated Corpora | Lingvistisk annoterede korporaer |
| Machine-Aided Human Translation | Maskinstøttet oversættelse |
| Machine Translation | Maskinoversættelse |
| Mathematical Methods | Matematiske metoder |
| Modality Integration Facial Movement And Speech | Integration af modalitet, ansigtsudtryk og tale |
| Morphological Analysis | Morfologisk analyse |
| Multi-Agent Technology | Multi-agent teknologi |
| Multilingual Corpora | Flersproglige korpora |
| Multilingual Generation | Flersproglig generering |
| Multilingual Information Retrieval | Flersproglig informationssøgning |
| Multilinguality | Flersproglighed |
| Multilingual Speech Processing | Flersproglig taleprocessering |
| Multimedia Information Extraction | Multimedie informationsuddragning/udtrækning |
| Multimedia Retrieval | Multimedie søgning |
| Multimodality | Multimodalitet |
| Named Entity Recognition | Navnegenkendelse |
| Natural Language Generation | Natursprogsgenerering / generering af natursprog |
| Natural Language Parsing | Natursprogsparsing |
| OCR: Handwritten | Optisk genkendelse af håndskrift |
| OCR: Print | Optisk genkendelse af tryksager |
| Online Experimental Techniques | Eksperimentel online teknologi |
| Ontologies | Ontologier |
| Optimization and Search in Speech and Language Processing | Optimalisering og søgning i tale- og sprogprocessering |
| Optimality Theory in Syntax | Optimalitetsteori i syntaks |
| Parsing Techniques | Parsingteknikker |
| Part-of-Speech Tagging | POS-tagging |
| Presentation And Visualisation | Præsentation og visualisering |
| Probabilistic Context-free Grammars | Probabilistiske kontekstfrie grammatikker |
| Prosody Information Processing | Prosodi informationsprocessing |
| Relation Extraction | Relationsuddragning/udtrækning |
| Relevance Ranking | Rankordning efter relevans |
| Representations Of Space And Time | Repræsentation af rum og tid |
| Semantic Web | Semantisk web |
| Shallow Generation | Overfladegenerering |
| Shallow Parsing | Overfladeparsing |
| Signal Analysis And Representation | Analyse og repræsentation af signal |
| Speaker Recognition | Taleridentifikation |
| Speech Coding | Talekodning |
| Speech Encryption | Talekryptering |
| Speech Enhancement | Taleforbedring |
| Support Vector Machines | Støttevektormaskiner |
| Systemic Functional Linguistics | Systemisk funktionel lingvistik |
| Speech Input - Assessment and Evaluation | Taleinput - vurdering og evaluering |
| Speech Recognition | Talegenkendelse |
| Speech Retrieval | Uddragning/udtrækning af tale |
| Speech Synthesis Evaluation | Evaluering af talesyntese |
| Spell Checking | Stavekontrol |
| Spoken Dialogue Systems | Dialogsystemer |
| Spoken Language Corpora | Talesprogskorpora |
| Spoken Language Dialogue | Talesprogsdialog |
| Spoken Language Generation | Talesprogsgenerering |
| Spoken Language Input | Talesprogsinput |
| Spoken Language Understanding | Talesprogsforståelse |
| Spoken Output Technologies | Teknologier for talt output |
| Standards | Standarder |
| Statistical Machine Translation | Statistik baseret maskinoversættelse |
| Statistical Modeling And Classification | Statistik baseret modellering og klassifikation |
| Structure-Based Authoring | Strukturbaseret skrivehjælpemidler |
| Summarization | Resumering |
| Syntactic Generation | Syntaktisk generering |
| Terminology | Terminologi |
| Text Data Mining | Data mining / Text mining |
| Text-to-Speech Synthesis | Tekst-til-tale syntese |
| Text Compression | Tekstkomprimering |
| Text Encryption | Tekstkryptering |
| Thesauri WordNets | Tesauruser / Ordnet |
| Tokenization And Segmentation | Tokenisering og segmentering |
| Topic Detection | Emnegenkendelse |
| Tree Adjoining Grammar | TAG |
| Usability And Interface Design | Design af grænseflade og anvendelighed |
| Word Sense Disambiguation | Disambiguering af ordbetydning |
| Written Language Corpora | Skriftsprogskorpora |
| Written Language Input | Skriftsprogsinput |
| Oversættelser markeret med gult er tentativ dansk oversættelser - bedre forslag modtages gerne | |